
حفار دائم أجزاء الهيكل السفلي SUMITOMO محرك ضرس 4-10 مم HRC العمق
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | البر الرئيسى للصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | YT |
رقم الموديل: | CR5350 / 45 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصادرات |
وقت التسليم: | 7-30 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | 35 مليون طن من الفولاذ | التقنية: | التصنيع |
---|---|---|---|
الجودة: | المعالجة الحرارية HRC 40-55 | عمق HRC: | 4-10 ملم |
النموذج: | 320/CR5350/49 | فترة الضمان: | سنة واحدة |
يقذف: | 101-228 | P/n: | سي آر5350/45 |
إبراز: | سلسلة الجنزير رابط CR5350 / 45,رابط سلسلة المسار CR5350 / 49,أجزاء الهيكل السفلي للحفارة 320 |
منتوج وصف
نحن نستخدم مراكز معالجة متطورة، تستخدم كل من تكنولوجيا CNC الأفقية والعمودية، لأداء العمليات بما في ذلك القطع والحفر والخيوط والطحن.هذه العمليات حاسمة للحفاظ على جودة ودقة كل جزء، وضمان أبعاد التجميع الدقيقة الهدف هو تمديد عمر كل عنصر مع خفض تكاليف الإنتاج الساعية.
المعايير الرئيسية
نموذج مناسب | الأبعاد الرئيسية للتركيب | ||||||||
(ب) | أ | ب | ج | E | F | هـ | ك | (ل) | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
200B/320/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
EX700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
CED1000-7 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
E365 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
EX1100/EX1200/E76117A | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3التصنيع والمعالجة الحرارية
4منتجات مبيعات ساخنة
* جودة عالمية
* بيع مباشرة من المصنع بسعر معقول
* شروط الدفع المرنة بما في ذلك T / T، L / C وهلم جرا
* تسليم سريع في غضون 30 يوما بعد عقد
* خدمات ما بعد البيع: دعم فني بالفيديو، دعم على الانترنت على مدار 24 ساعة
6تعليقات العملاء
اكتب رسالتك