
E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119. رابط المسار
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | YT |
رقم الموديل: | CR5129 / 40 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصادرات |
وقت التسليم: | 7-30 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | 35 مليون طن من الفولاذ | التقنية: | تزوير / صب |
---|---|---|---|
الجودة: | المعالجة الحرارية HRC 40-55 | النموذج: | D5K |
اللون: | الأصفر أو الزبون مطلوب | فترة الضمان: | 18-24 شهرًا |
إبراز: | رابط سلسلة الجنزير المشحم D5K,رابط سلسلة الجنزير CR5192 / 40,LGP S / L القضبان LB سلسلة الملح |
منتوج وصف
تم تصميم سلسلة ناقل الملح للتطبيقات التي تنطوي على تأثيرات عالية وحملات ثقيلة، بما في ذلك التعدين والتمزيق والتخلص من حطام البناء الكبير.إنه يأتي بشكل قياسي على الدوسر، مما يعزز عمر الهيكل السفلي مع تقليل كل من تكاليف الاستحواذ والتشغيل.
المعايير الرئيسية
الأبعاد الرئيسية للتركيب | نماذج مناسبة | ||||||||
(ب) | أ | ب | ج | E | F | هـ | ك | (ل) | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A/D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6C/D6D/955L |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955L |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
النماذج المذكورة أعلاه هي مجرد مرجعية ، لا يمكننا سرد جميع النماذج هنا. يمكننا توفير المزيد من المنتجات حسب متطلباتك. يرجى الشعور بالحرية في إرسال استفسارك أو البريد الإلكتروني إذا كان لديك أي متطلبات.
عجلة مسار، عجلة حاملة، عجلة دوارة، عجلة مسار، سلسلة مسار، الشجرة المسار والدبوس، حذاء المسار، شفرة دلو، والدبوس، أسطوانة المسار، ضبط المسار، ربيع ارتداد الحفار، ربط دلو، عصا ربط،حارس المسار، إلخ
* جودة عالمية
* بيع مباشرة من المصنع بسعر معقول
* شروط الدفع المرنة بما في ذلك T / T، L / C وهلم جرا
* تسليم سريع في غضون 30 يوما بعد عقد
* خدمات ما بعد البيع: دعم فني بالفيديو، دعم على الانترنت على مدار 24 ساعة
اكتب رسالتك