
ZX210 الاحتكاك لحام أسفل المسار بكرات OEM قطع غيار حفارة
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | YT |
رقم الموديل: | D20 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | معياريّ تصدير يعبّئ |
وقت التسليم: | 7-30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000 pcs/شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | 50 مليون فولاذ | التقنية: | التمثيل |
---|---|---|---|
الجودة: | المعالجة الحرارية HRC 40-55 | عمق HRC: | 4-10 ملم |
اللون: | الأصفر أو الزبون مطلوب | فترة الضمان: | 12-18 شهرًا |
أنهي: | ناعمة | التطبيق: | حفارة وجرافة |
إبراز: | بكرات الجنزير للحفارة,أسطوانة الجنزير ذات الحواف,بكرات الجنزير ذات الشفة المزدوجة |
منتوج وصف
الدوار، الذي هو جزء مهم من ناقل الحزام، لديه العديد من الأنواع والكميات الكبيرة ويمكن أن تدعم الحزام النقل ووزن المادة.وهو يمثل 35% من التكلفة الإجمالية لنقل الحزام، الذي ينتج مقاومة تزيد عن 70٪، لذلك نوعية الدوار مهمة بشكل خاص.
* من خلال عمليات التكيف لضمان خصائص ميكانيكية ممتازة، وقوة عالية، ومقاومة ارتداء متفوقة للانحناء والكسر.
* صلابة السطح HRC40-55 لتقليل الارتداء وطول العمر، إضافة قيمة لمنتجاتك إلى أعمالك من خلال زيادة استدامة منتجاتك إلى أقصى حد.
* نحن فخورون بجودة أدواتنا،الختام العائم عالية الجودة والحامل يقود شركتنا لإنتاج نوع ثقيل الدوام ومنتجات أكثر دواما بكثير.
المعايير الرئيسية
العلامة التجارية | النموذج | الأبعاد الرئيسية للتركيب | |||||
أ | ب | E | G | م | (ل) | ||
سلسلة الجرافات | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 |
النماذج المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة ، العديد من النماذج لا يمكننا أن ندرجها هنا. يمكننا توفير المزيد من المنتجات حسب متطلباتك. يرجى الشعور بالحرية في إرسال استفسارك أو البريد الإلكتروني لنا إذا كان لديك أي متطلبات..
عجلة مسار، عجلة حاملة، عجلة دوارة، عجلة مسار، سلسلة مسار، الشجرة المسار والدبوس، حذاء المسار، شفرة دلو، ودبوس، أسطوانة المسار، ضبط المسار، ربيع الارتداد الحفار، وصلة دلو، عصا وصلة،حارس المسار، إلخ
اكتب رسالتك