EX120 هيتاشي حفارات سلسلة المسار آسى الانتهاء من المقاومة للتآكل
| Material: | 40Mn2 أو 35MnBH الصلب | Technique: | التصنيع |
| Quality: | المعالجة الحرارية HRC 40-55 | HRC Depth: | 4-10 ملم |
| Colour: | الأصفر أو الزبون مطلوب | Warranty Time: | 12-18 شهرًا |
| Dimension: | المعيار | Features: | صلبة |
| High Light: | سلسلة الجنزير للحفارة,سلاسل الجنزير للجرافة,سلسلة الجنزير الزاحفة Assy Smooth Finish |
||
EX120 HITACHI صناعة الزحف الزحاف سلسلة سلسلة مجموعة مقاومة للتآكل
1ميزات الرابط
نحن نستخدم مركز التصنيع المتقدم، والتصنيع CNC الأفقي والعمودي لتنفيذ عمليات مثل التصنيع، الحفر،الخيوط والطحن لضمان جودة ودقة كل عنصر لضمان دقة أبعاد التجميعهذا هو لتحقيق أقصى قدر من عمر كل عنصر وتقليل تكلفة الإنتاج في الساعة.

2الأبعاد الرئيسية للتركيب

المعايير الرئيسية
| نموذج مناسب | الأبعاد الرئيسية للتركيب | ||||||||
| (ب) | أ | ب | ج | E | F | هـ | ك | (ل) | |
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
النماذج المذكورة أعلاه هي مجرد مرجعية ، لا يمكننا سرد جميع النماذج هنا. يمكننا توفير المزيد من المنتجات حسب متطلباتك. يرجى الشعور بالحرية في إرسال استفسارك أو البريد الإلكتروني إذا كان لديك أي متطلبات.
3التصنيع والمعالجة الحرارية

4منتجات البيع الساخنة

5مزايانا
* جودة عالمية
* بيع مباشرة من المصنع بسعر معقول
* شروط الدفع المرنة بما في ذلك T / T، L / C وهلم جرا
* تسليم سريع في غضون 30 يوما بعد عقد
* خدمات ما بعد البيع: دعم فني بالفيديو، دعم على الانترنت على مدار 24 ساعة
6تعليقات العملاء
